CAPÍTULO 6: AS TABELAS DO SIMPLES NACIONAL
De acordo com a atividade da empresa, ela vai ser classificada/enquadrada em uma das tabelas do Simples Nacional. Cada tabela de cálculos está num anexo. Desde 2018, temos 5 anexos, portanto, temos 5 tabelas. É assim a regra. Cada tabela contém, além das faixas de receita e alíquotas, um demonstrativo de como é feita a partilha dos tributos. Uma vez que isso é muito técnico e – na minha opinião – interessa mais ao fisco do que ao empresário, excluí propositadamente a seção das partilhas. Aqueles que tiverem curiosidade, sugiro que consultem o link: Resolução CGSN nº 140, de 2018. Ao final desta Resolução, estão as tabelas completas, com a forma como são partilhados os tributos, seguindo as normas da legislação tributária em vigor.
IMPORTANTE LEMBRAR DO FATOR R.
Muita atenção com relação ao fator R. Ele já existia, mas, desde 2018, foram ampliadas as atividades que são sujeitas ao fator R, principalmente profissões regulamentadas e serviços técnicos. Não vou inventar a roda, nem descobrir a América, então, optamos por transcrever a explicação do que é o fator R, que encontramos no site da SAGE:
“O que é o fator R do Simples Nacional?
Em resumo, podemos dizer que o cálculo do fator R do Simples Nacional serve para que o empresário possa descobrir em qual dos anexos a empresa se encaixa: Anexo III ou Anexo V. Para isso, é necessário fazer uma conta básica. Vamos entender como ela funciona:
O que você precisa fazer é dividir o valor da sua folha de pagamentos (pró-labore, salários, FGTS) dos últimos 12 meses pelo faturamento obtido nos últimos 12 meses. Simples, não é? Portanto:
Fator R = folha de salários em 12 meses / receita bruta em 12 meses.
Se o resultado for igual ou superior a 28% então a sua empresa pertence ao Anexo III. Caso contrário, sua empresa pertence ao Anexo V.”
ANEXO I. Alíquotas do Simples Nacional – Comércio
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
ANEXO II. Alíquotas do Simples Nacional – Indústria
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
ANEXO III. Alíquotas do Simples Nacional – Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
ANEXO IV. Alíquotas do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
ANEXO V. Alíquotas do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-I do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Flávio Buzaneli Júnior é administrador de empresas, advogado e contador. Atuou 12 anos como publicitário. É pós-graduado em Marketing pela ESPM. Desde o ano 2000, trabalha na Flávio Buzaneli Serviços Contábeis.